Á¦Ç°¼Ò°³>Hard-Lock-bearing-nut
   
¢Ã Çϵå¶ô º£¾î¸µ ³ÊÆ®
   
 
Ç°¹ø Size*Pitch 1. ôÈ ³ÊÆ® 2. èê ³ÊÆ® 1~2°øÅë Set³ôÀÌ Set´ç
Áß·®(g)
D1 B1 e1 b D1 D2 B e S T ÃÖ¼Ò.ÃÖ´ë
HLB-01 M12×1 22 6 2.5 3.5 22 17 6 2.7 3 2 9.5~10.5 17
HLB-02 M15×1 25 7 2.5 4.5 25 21 7 2.7 4 2 11.5~12.5 23
HLB-03 M17×1 28 7 2.5 4.5 28 24 7 2.7 4 2 11.5~12.5 29
HLB-04 M20×1 32 8 2.5 5.5 32 26 8 2.7 4 2 13.5~14.5 43
HLB-05 M25×1.5 38 10 4 6 38 32 10 4.2 5 2 16~17.5 72
HLB-06 M30×1.5 45 10 4 6 45 38 10 4.2 5 2 16~17.5 103
HLB-07 M35×1.5 52 11 4 7 52 44 11 4.2 5 2 18~19.5 150
HLB-08 M40×1.5 58 9 4 5 58 50 12 4.2 6 2.5 17~18.5 170
HLB-09 M45×1.5 65 10 4 6 65 56 13 4.2 6 2.5 19~20.5 240
HLB-10 M50×1.5 70 11 4 7 70 61 14 4.2 6 2.5 21~22.5 285
HLB-11 M55×2 75 11 5 6 75 67 15 5.2 7 3 21~23 310
HLB-12 M60×2 80 11 5 6 80 73 15 5.2 7 3 21~23 340
HLB-13 M65×2 85 12 5 7 85 79 12 5.2 7 3 19~21 330
HLB-14 M70×2 92 12 5 7 92 85 12 5.2 8 3.5 19~21 390
HLB-15 M75×2 98 13 5 8 98 90 13 5.2 8 3.5 21~23 480
HLB-16 M80×2 105 15 5 10 105 95 15 5.2 8 3.5 25~27 660
HLB-17 M85×2 110 16 5 11 110 102 16 5.2 8 3.5 27~29 760
HLB-18 M90×2 120 16 5 11 120 108 16 5.2 10 4 27~29 940
HLB-19 M95×2 125 17 5 12 125 113 17 5.2 10 4 29~31 1000
HLB-20 M100×2 130 18 5 13 130 120 18 5.2 10 4 31~33 1230
HLB-21 M105×2 140 18 6 12 140 126 18 6.5 12 5 30~32 1500
HLB-22 M110×2 145 19 6 13 145 133 19 6.5 12 5 32~34 1600
HLB-23 M115×2 150 19 6 13 150 137 19 6.5 12 5 32~34 1700
HLB-24 M120×2 155 20 7 13 155 138 20 7.5 12 5 33~35 1800
HLB-25 M125×2 160 21 7 14 160 148 21 7.5 12 5 35~37 1900
HLB-26 M130×2 165 21 7 14 165 149 21 7.5 12 5 35~37 2100
HLB-27 M135×2 175 22 7 15 175 160 22 7.5 14 6 37~39 2600
HLB-28 M140×2 180 22 7 15 180 160 22 7.5 14 6 37~39 2700
HLB-29 M145×2 190 24 8 16 190 171 24 8.5 14 6 40~43 3400
HLB-30 M150×2 195 24 8 16 195 171 24 8.5 14 6 40~43 3550
HLB-31 M155×3 200 25 8 17 200 182 25 8.5 16 7 42~45 3800
HLB-32 M160×3 210 25 8 17 210 182 25 8.5 16 7 42~45 4200
HLB-33 <span style=